



































| Çmimi për m² | € 1.583 |
|---|---|
| Zona | Palaiokastro (Oraiokastro) |
| Zona | Zonë rezidenciale |
| Dhoma | 2 |
| Kati | 1-ri |
| Viti i ndërtimit | 2004 |
| Sistemi i Ngrohjes | Ngrohje Qendrore (Benzin) |
| Klasa e energjisë |
D
|
| Katet e pronës | 1 |
| Kuzhina | 1 |
| Dhomë ndënje | 1 |
| Banjo | 1 |
| Statusi | Rikonstruksion i Nevojshëm |
| Lloj | Investim |