



































| Цена на кв.м. | € 1.583 |
|---|---|
| Област | Palaiokastro (Oraiokastro) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 1-ви |
| Година на строеж | 2004 |
| Отоплителна Система | Централно отопление (Нафта) |
| Енергиен клас |
D
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | За ремонт |
| Тип | Инвестиционен |