











| Цена на кв.м. | € 3.333 |
|---|---|
| Област | Votsi (Kalamaria) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 2-ри |
| Гараж / Паркомясто | Да |
| Година на строеж | В процес на изграждане |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Отоплителна помпа) - Подово отопление |
| Енергиен клас |
A +
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |