















































| Цена | 85.000 ( 5.000 € в 25/05/2026) |
|---|---|
| Цена на кв.м. | € 1.063 |
| Област | Ano Poli (Thessaloniki - Municipality) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 1-ви |
| Година на строеж | 1965 |
| Енергиен клас |
E
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Тип | Инвестиционен , За студенти, Краткосрочен наем |