















































| سعر متر مربع2 | € 1.319 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Oraiokastro (Thessaloniki - Suburbs) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| دور | طابق أرضي |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2006 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 3 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 3 |